一、产品质量类
序号 | 收费项目
| 主要内容 | 收费标准 |
1 | 鉴定项目受理前评审及受理 | 业务受理、资料审查、资料查询、项目评审、案情梳理、争议焦点确认、争议双方沟通、法院沟通专家沟通 | 2500-5000 元 |
2 | 确定鉴定方案 | 确定鉴定专家组,组织专家组审查鉴定内容,并形成鉴定方案 | 1.争议标的额10万元以下的案件,收费3000元; 2.争议标的额50万元以的案件,收费 3000-5000元; 3.争议标的额100万元以下的案件,收费 5000-10000元; 4.争议标的额大于 100万元以上的案件,收费10000-20000元。 |
3 | 现场勘验 | 按照现场情况和勘验技术难度 | 一般难度:10000-20000元 中等难度:20000-40000元 较高难度:协商确定 |
4 | 取样检验或现场检验检测 |
| 按实际发生费用核算 |
5 | 技术分析与综合,出具鉴定意见书 | 按照争议标的额,采取分段累计计算收费 | 1.小于等于 10万元,收费10%,收费不足 5000 元的,按 5000 元收取; 2.大于 10万小于等于 50万的,收费 8%; 3.大于50 万小于等于 100万的,收费6%; 4.大于 100万小于等于 500万的,收费 5%; 5.大于500万小于等于1000 万的,收费4%; 6.大于1000万的,收费 3% |
6 | 物流费 | 涉案产品及其资料、取样品运费 | 以实际发生费用核算 |
7 | 差旅费 | 鉴定过程中所需的差旅费、补助 等 | 参考《浙江省财政厅关于调整浙江省机关工作人员差旅费有关规定的通知》 |
8 | 管理费及办公消耗 | 管理人员劳务、资质维护及鉴定相关办公消耗、房租、人员培训、继续教育、科研投入等 | 按以上各项费用的总和的25%计算即(1+2+3+4+5+6+7)X25% |
9 | 税费 | 国家规定的税费 | 按国家当时执行的税率计算 |
注:鉴定内容涉及问题特别复杂、疑难和特殊技术问题(如高新技术、知识产权、创新技术)时,需要特殊技术专家的。序号1-5项的收费需另行商定。
二、知识产权类
序号 | 收费项目 | 主要内容 | 收费标准 |
1 | 项目受理前评审及受理 | 业务受理、资料审查、资料查询、项目评审、案情梳理、争议焦点确认、争议双方沟通、法院沟通、专家沟通 | 2500-5000元 |
2 | 科技咨询(含涉知识产权类鉴定)信息收集、法律、法条的梳理 | 科技咨询(含涉知识产权类鉴定)信息收集,法律、法条梳理 | 3000-8000元 |
3 | 确定方案 | 确定专家组,组织专家组审查内容,并形成方案 | 1.诉讼标的额10万元以下的案件,收费3000元; 2.诉讼标的额50万元以的案件,收费 3000-5000元; 3.诉讼标的额100万元以下的案件,收费 5000-10000元; 4.诉讼标的额大于 100万元以上的案件,收费10000-20000元; |
4 | 现场勘验 | 按照现场情况和勘验技术难度 | 一般难度:10000-20000 元 中等难度:20000-40000 元 较高难度:协商确定 |
5 | 取样检验或现场检验检 |
| 按实际发生费用核算 |
6 | 技术分析与综合,出 出具意见书 | 按照诉讼标的额,采取分段累计计算收费 | 1.小于等于 10 万元,收费10%,收费不足5000 元的,按 5000 元收取; 2.大于 10万小于等于 50万的,收费 8%; 3.大于 50 万小于等于 100万的,收费6%; 4.大于 100 万小于等于 500万的,收费 5%; 5.大于500万小于等于1000万的,收费4%; 6.大于1000万的,收费3% |
7 | 物流费 | 涉案产品及其资料、取样品运费 | 以实际发生费用核算 |
8 | 差旅费 | 科技咨询(含涉知识产权类鉴定)过程中所需的差旅费、补助等 | 参考《浙江省财政厅关于调整浙江省机关工作人员差旅费有关规定的通知》 |
9 | 管理费及办公消耗 | 管理人员劳务、资质维护及鉴定相关办公消耗、房租、人员培训、继续教育、科研投入等 | 按以上各项费用的总和的25%计算即(1+2+3+4+5+6+7+8)X25% |
注:鉴定内容涉及问题特别复杂、疑难和特殊技术问题时,需要特殊技术专家的。序号1-6项的收费需另行商定。
出庭费按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》证人出庭作证费用的标准计算。证人因履行出庭作证义务而支出的交通、住宿、就餐等必要费用按照机关事业单位工作人员差旅费用和补贴标准计算;误工损失按照国家上年度职工日平均工资标准计算,异议人不预交鉴定人出庭费用的,视为放弃异议。